 |
Диоды
|
 |
|
|
|
 |
Документация
|
 |
|
|
|
 |
Доп. Инфо:
|
 |
|
|
|
|
 | Главная |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Наимен. | Uобр.,В | Iпр. max, A | Iобр.max, мкА | Fdmax, кГц | Тип корпуса |
| КД247А | 50 | 1 | 10 | 150 |  |
| КД247Б | 100 | 1 | 10 | 150 |
| КД247В | 200 | 1 | 10 | 150 |
| КД247Г | 400 | 1 | 10 | 150 |
| КД247Д | 600 | 1 | 10 | 150 |
| КД247Е | 800 | 1 | 10 | 150 |
| КД247Ж | 1000 | 1 | 10 | 150 |
|
|
|
 |
Контакты
|
 |
|
|
|
 |
Производители
|
 |
|
|
|
|